NMRV090是铝合金减速机系列的“旗舰”型号,它代表了铝合金铸造工艺在减速机领域的巅峰水平。在接近铸铁机型扭矩输出的同时,它依然保持了铝合金材质重量轻、不生锈、散热快的核心优势。对于追求设备高动态响应和节能降耗的现代工业机械而言,NMRV090是理想的核心传动部件。

下面是NMRV090减速机型号(注:不同厂家型号之间略有差异,具体型号可咨询客服)
| NMRV090-40-Y80B5 | NMRV090-7.5-Y90B5 | NMRV090-7.5-Y90B14 | NMRV090-7.5-Y100B14 | NMRV090-7.5-Y112B14 |
| NMRV090-50-Y80B5 | NMRV090-10-Y90B5 | NMRV090-10-Y90B14 | NMRV090-10-Y100B14 | NMRV090-10-Y112B14 |
| NMRV090-60-Y80B5 | NMRV090-15-Y90B5 | NMRV090-15-Y90B14 | NMRV090-15-Y100B14 | NMRV090-15-Y112B14 |
| NMRV090-80-Y80B5 | NMRV090-20-Y90B5 | NMRV090-20-Y90B14 | NMRV090-20-Y100B14 | NMRV090-20-Y112B14 |
| NMRV090-100-Y80B5 | NMRV090-25-Y90B5 | NMRV090-25-Y90B14 | NMRV090-25-Y100B14 | NMRV090-25-Y112B14 |
| 永传电机 | NMRV090-30-Y90B5 | NMRV090-30-Y90B14 | NMRV090-30-Y100B14 | NMRV090-30-Y112B14 |
| NMRV090-40-Y80B14 | NMRV090-40-Y90B5 | NMRV090-40-Y90B14 | NMRV减速机 | NRV减速电机 |
| NMRV090-50-Y80B14 | NMRV090-50-Y90B5 | NMRV090-50-Y90B14 | NMRV090-7.5-Y100B5 | NMRV090-7.5-Y112B5 |
| NMRV090-60-Y80B14 | NMRV090-60-Y90B5 | NMRV090-60-Y90B14 | NMRV090-10-Y100B5 | NMRV090-10-Y112B5 |
| NMRV090-80-Y80B14 | 蜗轮蜗杆减速器 | 涡轮箱 | NMRV090-15-Y100B5 | NMRV090-15-Y112B5 |
| NMRV090-100-Y80B14 | 自锁减速机 | NMRV090-20-Y100B5 | NMRV090-20-Y112B5 | |
| NMRV090-25-Y100B5 | NMRV090-25-Y112B5 | |||
| NMRV090-30-Y100B5 | NMRV090-30-Y112B5 |
下方是NMRV090减速器的安装尺寸图纸,需要高清图纸请联系客服

轻量化:相比同扭矩的铸铁减速机,NMRV090重量减轻约30%-40%,显著降低了主机设备的整体重量,便于运输和安装。
高动态响应:低转动惯量的设计使其能够快速响应电机的启动和停止指令,非常适合伺服系统控制的高精度定位场合。
长寿命设计:内部关键零部件均采用高强度合金钢和耐磨青铜,经过严格的热处理和精加工,疲劳寿命长,故障率极低。
人性化维护:箱体设有清晰的油位视窗和标准的放油螺塞,方便用户定期检查油位和更换润滑油,降低了维护难度。



技术参数
中心距:90mm
功率范围:0.37kW - 4.0kW
输出扭矩:60 - 250 N·m
传动比:7.5 - 100(单级)
输入转速:≤ 1500 r/min
防护等级:IP54
应用领域
广泛应用于光伏跟踪支架、机械臂关节、全自动数控机床、自动化包装线以及各类对设备重量和性能有双重高要求的领域。
更多的减速电机产品请查看http://www.ycmada.com/